- バッテリーパイロット/生産ライン
- バッテリー実験室アセンブリ
- Lithium Battery Pack Assembly Line
- Solid State Battery Assembly Line
- Sodium Ion Battery Production Line
- Supercapacitor Assembly Line
- Lithium Ion Battery Recycling Plant
- Dry Electrode Preparation Solution
- Perovskite Based Solar Cell Lab Line
- リチウム イオン電池材料
- バッテリー
- Battery Pack Machine & Compoments
- Battery Pack Compoments
- Turnkey Solutions Battery Pack Assembly Line
- Cell Sorter
- Battery Pack Spot Welder
- Laser Welder
- Battery Charging Discharging Tester
- Battery Pack Aging Machine
- Battery Pack Comprehensive Tester
- CCD Visual Inspector
- Battery Pape Sticking Machine
- BMS Testing Machine
- Al Wire Bonding Machine
- 全電池組立機
- Lithium Battery Production Plant
- 真空グローブ ボックス
- かまど
- Coaters
- 油圧プレス
- ボールミル
- 遊星遠心ミキサー/ミル
- 実験機
- 金属電極フォーム
- WhatsApp : +86 13003860308
- 電子メール : David@tmaxcn.com
- 電子メール : Davidtmaxcn@gmail.com
- : No. 39, Xinchang Road, Xinyang, Haicang Dist., Xiamen, Fujian, China (Mainland)
研究所 1200 C 真空分割チューブ炉フランジ ・ オプション石英管 60、80、100、120 mm
Model Number:
TMAX-OTL1200:
XiamenMOQ:
1お支払い:
L/C D/A D/P T/T Western UnionDelivery Time:
5 days
- WhatsApp : +86 13003860308
- 電子メール : David@tmaxcn.com
- 電子メール : Davidtmaxcn@gmail.com
- Wechat : 18659217588
1200 ° C 分割チューブ炉真空フランジと省略可能な石英管 60、80、100、120 mm
TMAX OTL1200 、CE 認定コンパクトと 分割チューブ炉 最大で省エネです。1200 ° C の動作温度組み込み精度温度コント ローラーを最大 ± 1 ° C 精度。 炉と手順の冷暖房の 40 のセグメントは、作業管の真空フランジや耐火物セラミック ブロック、アプリケーションのニーズに基づいて提供できます。
仕様:
モデル | OTL1200-私 | OTL1200 II | OTL1200 III | OTL1200 IV |
電源 | :2.5kw/l | :2.5kw/l | 3.5KW | 4 kw |
チューブ サイズ | 60 mm 外径 x 1000 mm L | 80 mm 外径 x 1000 mm L | 10 0 mm 外径 x 1000 mm L | 12 0 mm 外径 x 1000 mm L |
製品寸法 (mm) | 400 x 260 x 565 | 650 x 450 x 670 | 65 0x450 x 670 | 65 0x500 x 700 |
加熱ゾーンの長さ | 加熱ゾーン | 加熱ゾーン 420 mm 420 mm | 加熱ゾーン | 加熱ゾーン |
電圧 420 mm 420 mm | AC 220 単相、50/60 Hz | |||
温度範囲 | 100 ~ 1100 ° C (連続);1200 C (< 1 時間) | |||
最大。加熱率 | < = 20 ° C 最低 | |||
温度コント ローラー | 1. デジタル コント ローラー プログラム可能な 40 加熱速度、冷却速度の正確な制御のためのセグメントと 滞留時間。 2。 PID に建てられました。 過熱・壊れた熱電対保護自動調整機能。 3。 以上 温度保護機能とアラームの操作が可能します。 なし attendant(s)。 4。 ± 1 ° C 温度精度。 5。 2 K タイプ 熱電対 (ゾーンごとに 1 つ)。 6。 RS485 通信 ポートです。 | |||
熱カップル | K タイプ | |||
温度精度 | ± 1 ° C | |||
発熱 | 鉄-クロム-アルMo | |||
真空フランジによる添加合金 & 継ぎ手ポート | 1. の SS 304 真空フランジの ダブル高温シリコーンのワンペア O リングは含まれている 2。 1 真空圧力計 がインストールされている、リクエストにより追加料金で利用可能な 1 デジタル真空計 をコスト 3。 フランジ セット 2 つの 1/4 '吟遊詩人付属器具、2 つのニードル バルブ、 KF25 クイックク ランプ、 空白フランジ継ぎ手、チューブ 1/4' の 1 つのセットには フィードスルー ポート (1/4"外径熱電対挿入) および KF25 真空 ポートです。 4。 真空レベルにすることができます 10 に達する ^ 品質機械式真空ポンプで 10 -2 torr ^-5 torr で 分子ポンプ | |||
アプリケーション ノート | 1. チューブ炉 石英管は真空と低圧の下で使用するため設計します。 < 0.2 バー/3 psi/0.02 MPa.Vacuum 圧力のみ安全に使用できます 1000 ° C までガスの流量は、< 200 SCCM に限定する必要があります (または 200 ml/分)、管に熱衝撃を減少させるため。 2。 注意 : 2 段階圧力調整器がある必要があります 安全のため以下の 3 つの PSI 圧力を制限するボンベにインストール 操作。 | |||
保証 | 1 年間の限定保証の有効期間 サポートします。 | |||
準拠 | CE |
詳細画像
私たちの認定
共同ブランド
ホット販売製品
1。 マシン バッテリー技術サポートを提供します。
2。 リチウム バッテリー装置 研究室の研究、パイロット スケールの研究と生産のためのフルセットを提供林 e.
梱包・配送
1 標準エクスポート パッケージ: 内部衝突防止保護、外部輸出木箱梱包。
2 送料速達による航空、最も適切な方法を見つけることの顧客の要件によると海。
3 出荷プロセス中に被害担当変更されます損傷部分のためあなたのため無料。